VoIP шлюз предназначен для подключения телефонных аппаратов или АТС к IP сети для передачи через нее голосового трафика.
Самые популярные приложения VoIP шлюзов сегодня ориентированы на снижение капитальных и операционных затрат компаний, т.е. затрат на построение (подготовка помещений, монтаж оборудования) и эксплуатацию (зарплата персоналу, аренда портовой и номерной емкости у оператора, затраты на трафик и т.п.) корпоративной сети связи.
AddPac представляет сегодня на Российском рынке самую широкую номенклатуру VoIP шлюзов: миниатюрные VoIP шлюзы для малого бизнеса, многофункциональные и высокопроизводительные шлюзы для крупных и средних компаний, а также VoIP шлюзы операторского класса для отечественных провайдеров.
VoIP шлюзы для крупного и среднего бизнеса |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Модель VoIP шлюза | AP3100P | AP3100 | AP2650 | AP2640 | AP2620 |
| 19" конструктив | Да | Да | Да | Да | Да |
| Модульная архитектура | Да (15 модулей) | Да(15) | Да (4 модуля) |
Да(4) | Да(2) |
| 2х10/100Мбит Ethernet | Да | Да | Да | Да | Да |
| Консольный порт | Да | Да | Да | Да | Да |
| Макс. кол-во VoIP портов | 60(15х4) | 60(15х4) | 32(4х8) | 32(4х8) | 8(2х4) |
| VoIP интерфейсы | FXS/FXO/E&M | FXS/FXO/E&M | FXS/FXO/E&M | FXS/FXO/E&M | FXS/FXO/E&M |
| Макс. кол-во E1/T1 портов | - | - | 2(48/60CH) | 2(48/60CH) | 1/2(48/60CH) |
| модуль широковещания | - | - | - | - | Да |
| Операционная система VoIP шлюза | APOS | APOS | APOS | APOS | APOS |
| SIP/H.323/MGCP | Да | Да | Да | Да | Да |
| FAX over IP | Да | Да | Да | Да | Да |
| Расширенные функции QoS | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ipv4/v6 двойной стек | - | - | Да | Да | - |
| Сетевое управление | Да | Да | Да | Да | Да |
| Размеры шлюза, мм | 190х437х179 | 190х437х260 | 77х440х450 | 77х440х450 | 44х444х220 |
| Вес шлюза, кг | 10 | 7 | 5.1 | 5.1 | 2.2 |
| Кол-во блоков питания АС | 2(резервный модуль) | 1 | 2 | 1 | 1 |
VoIP шлюзы для среднего и малого бизнеса |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Модель VoIP шлюза | AP2120N | AP1200 | AP1100F | AP1005 | AP1002 |
| 19" конструктив | Да | - | - | - | - |
| Модульная архитектура | Да (2) | - | - | - | - |
| 10/100Mbps Ethernet | Да (2) | Да (2) | Да | Да (2, 10Mbps) | Да (2, 10Mbps) |
| Консольный порт | Да | Да | Да | Да | Да |
| Макс. кол-во VoIP портов | 16(2х16) | 9 | 8 | 4 | 4 |
| VoIP интерфейсы | FXS/FXO/E&M | 8хFXS, 1xFXO | FXS/FXO/PSTN | FXO | 2xFXS, 2xFXO |
| Макс. кол-во E1/T1 портов | - | - | - | - | - |
| модуль широковещания | Да | - | - | - | - |
| Операционная система VoIP шлюза | APOS | APOS | APOS | APOS | APOS |
| SIP/H.323/MGCP | Да | Да | Да | Да | Да |
| FAX over IP | Да | Да | Да | Да | Да |
| Расширенные функции QoS | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сетевое управление | Да | Да | Да | Да | Да |
| Размеры шлюза, мм | 43х430х205 | 50х210х210 | 50х210х210 | 50х210х210 | 50х210х210 |
| Вес шлюза, кг | 3.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Кол-во блоков питания АС | 1 | 1(адаптер) | 1(адаптер) | 1(адаптер) | 1(адаптер) |
VoIP шлюзы для среднего и малого бизнеса |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Модель VoIP шлюза | AP1000 | AP700P | AP300 | AP200 | AP100 |
| 19" конструктив | - | - | - | - | - |
| Модульная архитектура | - | - | - | - | - |
| 10/100Mbps Ethernet | Да (2, 10Mbps) | Да (2,10/100Mbps) | Да (2,10/100Mbps) | Да (2,10Mbps) | Да (2, 10/100Mbps) |
| Консольный порт | Да | Да | Да | Да | Да |
| Макс. кол-во VoIP портов | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| VoIP интерфейсы | FXS/PSTN | FXS/PSTN | FXS/FXO/PSTN | FXS/PSTN (опция) | FXS/PSTN (опция) |
| Операционная система VoIP шлюза | APOS | APOS | APOS | APOS | APOS |
| SIP/H.323/MGCP | Да | Да | Да | Да | Да |
| FAX over IP | Да | Да | Да | Да | Да |
| Расширенные функции QoS | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сетевое управление | Да | Да | Да | Да | Да |
| Размеры шлюза, мм | 50х210х210 | 38х182х182 | 26х200х137 | 28х77х111 | 28х77х111 |
| Вес шлюза, кг | 0.8 | 0.46 | 0.4 | 0.12 | 0.12 |
| Кол-во блоков питания АС | 1(адаптер) | 1(адаптер) | 1(адаптер) | 1(адаптер) | 1(адаптер) |